Agenda de Regates - Área deportiva
Copa de España Windsurfer 2025
Lista de inscritos - Copa de España Windsurfer 2025
20 Inscripciones
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | FRA 397 | Belot | Yacht club Villeneuve Loubet | windsurfer absoluto | Pagado | |||||
2652 | 1379 | Lluis Colome | Club Nautic Sant Antoni | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2653 | ESP10 | LUIS CAMACHO | CV BLANES | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2654 | ITA-017 | Andrea Marchesi | Associazione Vela Sabazia | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2655 | ESP-291 | Rafa Ros | Ev. Monicipal Valencia | windsurfer absoluto | Pagado | |||||
2656 | Esp-0048 | Marc Tusquets | Club vela Blanes | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2657 | 1613 | Guillermo Colomer | GEN ROSES | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2658 | ESP-656 | JUAN TABOADA BANDA | Real Club Náutico de Valencia | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2659 | 5151 | Eric Yoldjoglou | Real Club Nautico Arrecife | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2660 | ESP-745 | FELIX LUIS PEREZ MORENO | REAL CLUB NAUTICO LA LINEA | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2661 | ESP-6103 | ENrique Mas Guerrero | Sant Antoni de Portmany | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2662 | ESP-0404 | JUAN IGNACIO GALÁN ROBLES | INDEPENDIENTE DE LANZAROTE | windsurfer absoluto | Pagado | |||||
2663 | 714 | Joan | Club marítim Castelldefels | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2664 | 714 | Joan Roig | Club Marítim Castelldefels | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2665 | 1992 | Oscar Trives | Cn Betulo | windsurfer absolut | Pagar | |||||
2666 | 0910 | Jordi Bosch | Club Vela Blanes | windsurfer absolut | Pagar | |||||
2667 | 21 | Cristina Roca | Club Náutico Guadalix | windsurfer absolut | Pagar | |||||
2668 | 342 | Pancho Tena | Club Natacio Barcelona | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2669 | 222 | Christophe GILLES | Centre Nautique des Issambres | windsurfer absoluto | Pagar | |||||
2670 | 66 | RONALD SMITS | REHALL | windsurfer absolut | Pagar |
Área deportiva